ʱ¼ä £º2022/7/12 À´Ô´£º±¾Õ¾±à¼ µã»÷£º9288
Ò»¡¢ ÆóÒµÇé¿ö±£»¤Ä¿±ê
×ñÊØÖ´¹æÂÉÔò£»Ìá¸ßÇé¿öÒâʶ£»ÓªÔìÃÀºÃÆø·Õ£»
ÎÛȾÒÔ·ÀΪÖ÷£»Íƽø½ÚÄܽµºÄ£»ÊÂÇéÁ¬Ðø¸ïС£
¶þ¡¢ ÆóÒµÅÅ·ÅÎÛȾÎïÖÖÀà¡¢ÊýÁ¿¡¢Å¨¶È
1.·ÏÆø
±í1 ¹É·Ý¹«Ë¾2022ÄêµÚÒ»¼¾¶È·ÏÆø£¨Áò»¯Ç⣩
ÐòºÅ | ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | ÔÂƽ¾ùÑÌÆøÁ¿£¨Nm3/h£© | Áò»¯ÇâÅÅ·ÅŨ¶È£¨mg/m3£© | ||||
1ÔÂ·Ý | 2ÔÂ·Ý | 3ÔÂ·Ý | 1ÔÂ·Ý | 2ÔÂ·Ý | 3ÔÂ·Ý | ||
1 | DA001 | 327435 | 335427 | 0 | 15.7 | 16.3 | 0 |
2 | DA002 | 468271 | 476141 | 0 | 19.8 | 18.9 | 0 |
3 | DA003 | 312454 | 331677 | 0 | 17.2 | 18.1 | 0 |
4 | DA004 | 590782 | 570774 | 0 | 17.6 | 18.3 | 0 |
5 | DA005 | 334571 | 319974 | 0 | 14.8 | 13.9 | 0 |
6 | DA006 | 434472 | 429757 | 0 | 18.7 | 19.3 | 0 |
7 | DA007 | 418983 | 423862 | 0 | 17.2 | 18.1 | 0 |
8 | DA008 | 127114 | 119876 | 0 | 15.9 | 14.3 | 0 |
±í2 ¹É·Ý¹«Ë¾2022ÄêµÚÒ»¼¾¶È·ÏÆø£¨¶þÁò»¯Ì¼£©
ÐòºÅ | ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | ÔÂƽ¾ùÑÌÆøÁ¿£¨Nm3/h£© | ¶þÁò»¯Ì¼ÅÅ·ÅŨ¶È£¨mg/m3£© | ||||
1ÔÂ·Ý | 2ÔÂ·Ý | 3ÔÂ·Ý | 1ÔÂ·Ý | 2ÔÂ·Ý | 3ÔÂ·Ý | ||
1 | DA001 | 327435 | 335427 | 0¡¡ | 23.8 | 78.5 | 0¡¡ |
2 | DA002 | 468271 | 476141 | 0¡¡ | 68.2 | 71.3 | 0¡¡ |
3 | DA003 | 312454 | 331677 | 0¡¡ | 83.1 | 81.7 | 0¡¡ |
4 | DA004 | 590782 | 570774 | 0¡¡ | 79.5 | 76.2 | 0¡¡ |
5 | DA005 | 334571 | 319974 | 0 | 87.5 | 86.7 | 0¡¡ |
6 | DA006 | 434472 | 429757 | 0 | 74.8 | 77.9 | 0¡¡ |
7 | DA007 | 418983 | 423862 | 0¡¡ | 77.1 | 73.6 | 0 |
8 | DA008 | 127114 | 119876 | 0¡¡ | 17.2 | 16.7 | 0 |
±í3 ¹É·Ý¹«Ë¾2022ÄêµÚÒ»¼¾¶È·ÏÆø£¨ÁòËáÎí£©
ÐòºÅ | ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | ÔÂƽ¾ùÑÌÆøÁ¿£¨Nm3/h£© | ÁòËáÎíÅÅ·ÅŨ¶È£¨mg/m3£© | ||||
1ÔÂ·Ý | 2ÔÂ·Ý | 3ÔÂ·Ý | 1ÔÂ·Ý | 2ÔÂ·Ý | 3ÔÂ·Ý | ||
8 | DA008 | 327435 | 335427 | 0 | 8.42 | 9.80 | 0¡¡ |
±í4 ¹É·Ý¹«Ë¾2022ÄêµÚÒ»¼¾¶È·ÏÆø£¨¶þÑõ»¯Áò£©
ÐòºÅ | ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | ÔÂƽ¾ùÑÌÆøÁ¿£¨Nm3/h£© | ¶þÑõ»¯ÁòÅÅ·ÅŨ¶È£¨mg/m3£© | ||||
1ÔÂ·Ý | 2ÔÂ·Ý | 3ÔÂ·Ý | 1ÔÂ·Ý | 2ÔÂ·Ý | 3ÔÂ·Ý | ||
8 | DA008 | 327435 | 335427 | 0¡¡ | 22.00 | 24.00 | 0¡¡ |
±í5 ¹É·Ý¹«Ë¾2022ÄêµÚÒ»¼¾¶È·ÏÆø£¨µªÑõ»¯Î
ÐòºÅ | ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | ÔÂƽ¾ùÑÌÆøÁ¿£¨Nm3/h£© | µªÑõ»¯ÎïÅÅ·ÅŨ¶È£¨mg/m3£© | ||||
1ÔÂ·Ý | 2ÔÂ·Ý | 3ÔÂ·Ý | 1ÔÂ·Ý | 2ÔÂ·Ý | 3ÔÂ·Ý | ||
8 | DA008 | 327435 | 335427 | 0¡¡ | 110.00 | 109.00 | 0¡¡ |
±í6 ¹É·Ý¹«Ë¾2022ÄêµÚ¶þ¼¾¶È·ÏÆø£¨Áò»¯Ç⣩
ÐòºÅ | ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | ÔÂƽ¾ùÑÌÆøÁ¿£¨Nm3/h£© | Áò»¯ÇâÅÅ·ÅŨ¶È£¨mg/m3£© | ||||
4ÔÂ·Ý | 5ÔÂ·Ý | 6ÔÂ·Ý | 4ÔÂ·Ý | 5ÔÂ·Ý | 6ÔÂ·Ý | ||
1 | DA001 | 352799 | 362681 | 0 | 18.30 | 15.48 | 0 |
2 | DA002 | 503316 | 463191 | 0 | 17.90 | 13.89 | 0 |
3 | DA003 | 240612 | 213461 | 0 | 19.80 | 13.80 | 0 |
4 | DA004 | 570582 | 550785 | 0 | 17.40 | 15.78 | 0 |
5 | DA005 | 331643 | 333915 | 0 | 18.70 | 16.80 | 0 |
6 | DA006 | 480846 | 457883 | 0 | 19.50 | 19.07 | 0 |
7 | DA007 | 440058 | 433414 | 0 | 17.60 | 16.80 | 0 |
8 | DA008 | 114445 | 120133 | 0 | 16.1 | 25.9 | 0 |
±í7 ¹É·Ý¹«Ë¾2022ÄêµÚ¶þ¼¾¶È·ÏÆø£¨¶þÁò»¯Ì¼£©
ÐòºÅ | ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | ÔÂƽ¾ùÑÌÆøÁ¿£¨Nm3/h£© | ¶þÁò»¯Ì¼ÅÅ·ÅŨ¶È£¨mg/m3£© | ||||
4ÔÂ·Ý | 5ÔÂ·Ý | 6ÔÂ·Ý | 4ÔÂ·Ý | 5ÔÂ·Ý | 6ÔÂ·Ý | ||
1 | DA001 | 0 | 352799 | 362681 | 0 | 54.8 | 56.9 |
2 | DA002 | 0 | 503316 | 463191 | 0 | 69.1 | 71.1 |
3 | DA003 | 0 | 240612 | 213461 | 0 | 68.2 | 63.5 |
4 | DA004 | 0 | 570582 | 550785 | 0 | 78.1 | 76.5 |
5 | DA005 | 0 | 331643 | 333915 | 0 | 87.5 | 70.5 |
6 | DA006 | 0 | 480846 | 457883 | 0 | 81.4 | 74.9 |
7 | DA007 | 0 | 440058 | 433414 | 0 | 77.3 | 76 |
8 | DA008 | 0 | 114445 | 120133 | 0 | 14.2 | 11.8 |
±í8 ¹É·Ý¹«Ë¾2022ÄêµÚ¶þ¼¾¶È·ÏÆø£¨ÁòËáÎí£©
ÐòºÅ | ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | ÔÂƽ¾ùÑÌÆøÁ¿£¨Nm3/h£© | ÁòËáÎíÅÅ·ÅŨ¶È£¨mg/m3£© | ||||
4ÔÂ·Ý | 5ÔÂ·Ý | 6ÔÂ·Ý | 4ÔÂ·Ý | 5ÔÂ·Ý | 6ÔÂ·Ý | ||
8 | DA008 | 0 | 114445 | 120133 | 0 | 2.33 | 0.79 |
±í9 ¹É·Ý¹«Ë¾2022ÄêµÚ¶þ¼¾¶È·ÏÆø£¨¶þÑõ»¯Áò£©
ÐòºÅ | ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | ÔÂƽ¾ùÑÌÆøÁ¿£¨Nm3/h£© | ¶þÑõ»¯ÁòÅÅ·ÅŨ¶È£¨mg/m3£© | ||||
4ÔÂ·Ý | 5ÔÂ·Ý | 6ÔÂ·Ý | 4ÔÂ·Ý | 5ÔÂ·Ý | 6ÔÂ·Ý | ||
8 | DA008 | 0 | 114445 | 120133 | 0.00 | 20.00 | 12.00 |
±í10 ¹É·Ý¹«Ë¾2022ÄêµÚ¶þ¼¾¶È·ÏÆø£¨µªÑõ»¯Î
ÐòºÅ | ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | ÔÂƽ¾ùÑÌÆøÁ¿£¨Nm3/h£© | µªÑõ»¯ÎïÅÅ·ÅŨ¶È£¨mg/m3£© | ||||
4ÔÂ·Ý | 5ÔÂ·Ý | 6ÔÂ·Ý | 4ÔÂ·Ý | 5ÔÂ·Ý | 6ÔÂ·Ý | ||
8 | DA008 | 0 | 114445 | 120133 | 0 | 102.00 | 93.00 |
2.·ÏË®
ÐòºÅ | ÅÅ·Å¿Ú±àºÅ | ÎÛȾÎïÖÖÀà | ¼à²âÈÕÆÚ | Ũ¶ÈÏÞÖµ£¨mg/L£© | ¼ì²â½á¹û | ±¸×¢ |
1 | DW001 | Ðü¸¡Îï | 2022.6.1 | 200 mg/L | 13 | 1´Î/°ëÄê |
2 | DW001 | »¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ | 2022.6.1 | 500-1000 mg/L | 73.2 | |
3 | DW001 | °±µª£¨NH3-N£© | 2022.6.1 | 20 mg/L | 0.641 | |
4 | DW001 | ×Üп | 2022.6.1 | 40 mg/L | 0.78 | |
5 | DW001 | ÎåÈÕÉú»¯ÐèÑõÁ¿ | 2022.6.1 | 200-500 mg/L | 22.2 | |
6 | DW001 | Áò»¯Îï | 2022.6.1 | 20 mg/L | 0.173 | |
7 | DW001 | pHÖµ | 2022.6.1 | 2¡ª10 | 7.5 |
3.ÔëÉù
¼ì²âÈÕÆÚ£º2022.6.1 | ¼ì²â½á¹û | ||
ÐòºÅ | ¼ì²âµãλ | Öç¼ä£¨dB£© | Ò¹¼ä£¨dB£© |
1 | 1#³¤Ë¿³§Çø³§½ç¶«²à | 56 | 48 |
2 | 2#³¤Ë¿³§Çø³§½çÄϲà | 57 | 45 |
3 | 3#³¤Ë¿³§Çø³§½çÎ÷²à | 55 | 45 |
4 | 4#³¤Ë¿³§Çø³§½ç±±²à | 58 | 45 |
5 | 5#¶ÌÏ˳§Çø³§½ç¶«²à | 56 | 46 |
6 | 6#¶ÌÏ˳§Çø³§½ç¶«²à | 58 | 44 |
7 | 7#¶ÌÏ˳§Çø³§½ç¶«²à | 55 | 48 |
8 | 8#¶ÌÏ˳§Çø³§½ç¶«²à | 55 | 48 |
Èý¡¢ ÆóÒµÔÚÉú²úÀú³ÌÖб¬·¢µÄΣÏÕ·ÏÎïµÄ´¦Àí¡¢´¦ÀíÇé¿ö
ÐòºÅ | תÒÆÈÕÆÚ | Σ·ÏÃû³Æ | Σ·Ï´úÂë | ÊýÁ¿ | µ¥Î» | ÔËÊ䵥λ | ½ÓÊܵ¥Î» |
1 | 2022.6.6 | ·ÅÆú°ü×°Îï | 900-041-49 | 6.35 | ¶Ö | ¼ªÁÖ°²ºÓ»õÎïÔËÊäÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ªÁÖÊ¡ÌÚÔ½»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
2 | 2022.6.17 | ·ÅÆú°ü×°Îï | 900-041-49 | 3.25 | ¶Ö | ¼ªÁÖ°²ºÓ»õÎïÔËÊäÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ªÁÖÊ¡ÌÚÔ½»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ËÄ¡¢ ¼ªÁÖw66¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾2022ÄêÉÏ°ëÄêÇé¿öÎÛȾʹÊ
ÎÞ
MMCF Self Assessment Questionnaire CN JILIN 20200703.xls
¹É·Ý¹«Ë¾¹©Ó¦ÉÌÃûµ¥.doc
£¨ÏÂһȡ´ú´úÏËά£©2023 Hot Button Next Gen survey bilingual.docx
¼ªÁÖÊ¡¼ªÁÖÊоÅÕ¾½Ö516-1ºÅ
w66 ? °æȨËùÓÐ
ÍøÕ¾±¸°¸/Ðí¿ÉÖ¤ºÅ ¼ªICP±¸05000633ºÅ-1 ¼ª¹«Íø°²±¸ 22020202000212ºÅ